Tourname |
Download |
Dateiname |
| Pustertaler Höhenstraße mit Abstecher zur Hochsteinhütte |
hoehenstr.gpx |
|
| Toblacher Panoramarunde - östlich | tpr.gpx |
|
| Toblacher Panoramarunde - westlich | tpr2.gpx | |
| Toblacher Top-Runde -östlich | tprall.gpx |
|
| Um den Monte Cristallo und zu den Drei Zinnen | cristallo.gpx |
|
| Im weiten Bogen um die Drei Zinnen | zinnrund.gpx |
|
| Zum Pragser Wildsee und zur Plätzwiese | prag.gpx |
|
| Panoramarunde hoch über Mühlbach im Pustertal mit den Abstechern zur Kieneralm und zum Fane-Almdorf |
sergs.gpx |
|
| Über den Monte Luson | zumis.gpx |
|
| Um den Kronplatz oder: Über den Furkelpass Abstecher zum Rifugio Pederü |
furkel.gpx furkelped.gpx |
|
| Ins Antholzer Tal und auf den Staller Sattel | staller.gpx |
|
| Runde über den Stallersattel | stallrund.gpx |
|
| Bis ans Ende vom Ahrntal | ahrntal.gpx |
|
| Ins Gsieser Tal | gsieser.gpx |
|
| Über die Pustertaler Sonnenstraße mit dem Abstecher nach Pfunders |
sonpfund.gpx |
|
| Ins Fischleintal | fisch.gpx |
Nachfahren der Tracks unter eigener Verantwortung.